SH-2018熱成像測(cè)溫門,可通過熱成像非接觸式測(cè)溫,并實(shí)現(xiàn)通過人員和溫度的準(zhǔn)確匹配,建立首道防線;通過相機(jī)實(shí)現(xiàn)人臉檢測(cè),實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)同時(shí)測(cè)溫,可應(yīng)用于公安政府、交通樞紐、企業(yè)園區(qū)、辦公大樓、學(xué)校、醫(yī)院、文博景區(qū)、大型安?;顒?dòng)等人流量大場(chǎng)景。
型號(hào) 參數(shù) |
SH-2018熱成像測(cè)溫門 | ||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 | |
最大圖像尺寸 | 256*192 | ||
像元尺寸 | 12μm | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
熱成像鏡頭焦距 | 3mm | ||
MRAD(空間分辨率) | 9.44 | ||
熱成像視場(chǎng)角 | 50°×37.2° | ||
熱成像近攝距 | 0.3m | ||
F值 | 1.1 | ||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 | ||
可見光 | 傳感器類型 | 400萬(wàn)星光級(jí)1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 1920*1080@25fps | ||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 | ||
可見光鏡頭焦距 | 4mm | ||
可見光視場(chǎng)角 | 84.0°×44.8° | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | ||
紅外照射距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)15米 | ||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細(xì)節(jié) | |
畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | ||
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測(cè)溫規(guī)則,測(cè)溫值) | ||
智能功能 | 聯(lián)動(dòng)報(bào)警 | 支持聯(lián)動(dòng)白光報(bào)警、支持聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警 | |
測(cè)溫功能 | 溫度異常功能 |
全屏測(cè)溫 專家模式:10個(gè)點(diǎn),10個(gè)框,1條線總計(jì)21個(gè)測(cè)溫規(guī)則 |
|
人體測(cè)溫 | 支持AI人臉檢測(cè),多目標(biāo)同時(shí)檢測(cè)體溫 | ||
測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫范圍:30~45℃ | ||
測(cè)溫報(bào)警 | 內(nèi)置喇叭,“體溫正常”人體體溫過高觸發(fā)報(bào)警“體溫異常” | ||
測(cè)溫精度 | 測(cè)溫精度(方案可選):無(wú)黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | ||
內(nèi)存 | 64G,圖片存儲(chǔ)量≥80萬(wàn)張; | ||
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 11.6寸高清顯示屏 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 電源輸入 | 220V | |
功率 | 小于25W | ||
工作溫度和濕度 | 半球:5℃~40℃,<95% RH | ||
防護(hù)等級(jí) | 半球:IP66 | ||
重量 | 小于75kg | ||
尺寸 | 外形尺寸 | (mm)2190(高)x930 (寬)x580(深) | |
通道尺寸 | (mm)2000(高)x800(寬)x580(深) |
查看全部
SH-2018熱成像測(cè)溫門實(shí)現(xiàn)通過人員和溫度的準(zhǔn)確匹配,建立首道防線,還可以實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)同時(shí)測(cè)溫,可應(yīng)用于公安政府、交通樞紐、企業(yè)園區(qū)、辦公大樓、學(xué)校、醫(yī)院、文博景區(qū)、大型安?;顒?dòng)等人流量大場(chǎng)景。