SH-5018通過式測溫門在通過安檢之前先進(jìn)行紅外人體測溫,聲音報警提示體溫異常,有效防止規(guī)模性傳染疾病,具有超強(qiáng)抗干擾能力,被廣泛應(yīng)用于各大醫(yī)院,學(xué)校,地鐵,機(jī)場等重要場所。
SH-5018通過式測溫門 | |||
外 形 尺 寸: | 2230*490*865 mm | 毛 重: | 51kg |
通 道 尺 寸: | 2000*390*716 mm | 凈 重: | 40.5kg |
包 裝 尺 寸: | 2300×700x250mm / 775×270×470mm | 功 耗: | <22w |
工 作 電 壓: | AC90V~240V 50/60Hz | 工作濕度: | 95%無冷凝 |
環(huán) 境 溫 度: | 5℃~35℃(可使用環(huán)境) | 存 儲 溫 度: | -20℃~70℃ |
報警聲音大小: | 報警聲音大小可調(diào) | 測 量 時 間: | ≤0.5 S |
測溫探頭數(shù)量 | 1 | 探頭高度 | 1.5米(m) |
測 溫 距 離: | 1cm-50cm(范圍內(nèi)可調(diào))15cm準(zhǔn)確測溫 | 顯 示 精 度: | ± 0.1℃ |
測 溫 模 式: | 支持體溫模式和表面模式(可調(diào)) | 溫度手動補(bǔ)償: | 支持 |
測 溫 精 度: | ± 0.3℃ | 刷 新 率: | 0.5Hz-512Hz |
溫 度 顯 示: | 支持 | 通過人數(shù)統(tǒng)計: | 支持 |
溫度數(shù)據(jù)存儲: | 支持SD或TF卡接口 | 報警閾值可調(diào): | 支持高低溫閾值調(diào)節(jié) |
溫度數(shù)據(jù)導(dǎo)出: | 支持(需內(nèi)置SD或TF卡) | 報警信號輸出: | 支持 |
聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集中管理: | 選配 | 恢復(fù)出廠值: | 支持 |
密碼保護(hù)功能: | 支持 | ||
安 裝 環(huán) 境: | 議室內(nèi)使用,有助于提高測溫精度和準(zhǔn)確性 | ||
主 機(jī) 顯 示: | 高亮度LED 多功能顯示,防塵度高,待機(jī)時間加長 | ||
企業(yè)認(rèn)證: |
通過ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||
通過lSO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | |||
通過IS09001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
查看全部
SH-5018通過式測溫門在通過安檢之前先進(jìn)行紅外人體測溫,廣泛應(yīng)用于各大醫(yī)院,學(xué)校,地鐵,機(jī)場等重要場所。