SH-1018遠距離測溫門,此款測溫通過式門:采用比利時進口Melexis原裝紅外遠距離探測器,在通過之前先進行紅外人體測溫,聲音報警提示體溫正常或異常,有效防止規(guī)模性傳染疾病,具有超強抗干擾能力,被廣泛應(yīng)用于各大醫(yī)院,學(xué)校,地鐵,機場等重要場所。
SH-1018遠距離測溫門 | |||
外 形 尺 寸: | 2230*490*865 mm | 毛 重: | 51kg |
通 道 尺 寸: | 2000*390*716 mm | 凈 重: | 40.5kg |
包 裝 尺 寸: | 2300×700x250mm / 775×270×470mm | 功 耗: | <22w |
工 作 電 壓: | AC90V~240V 50/60Hz | 工作濕度: | 95%無冷凝 |
環(huán) 境 溫 度: | 5℃~35℃(可使用環(huán)境) | 存 儲 溫 度: | -20℃~70℃ |
報警聲音大?。?/td> | 報警聲音大小可調(diào) | 測 量 時 間: | ≤0.5 S |
測 溫 距 離: | 1cm-100cm(范圍內(nèi)可調(diào)) | 顯 示 精 度: | ± 0.1℃ |
測 溫 模 式: | 支持體溫模式和表面模式(可調(diào)) | 溫度手動補償: | 支持 |
測 溫 精 度: | ± 0.3℃ | 刷 新 率: | 0.5Hz-512Hz |
F O V | 55°x35° | 通過人數(shù)統(tǒng)計: | 支持 |
溫 度 顯 示: | 支持 | 報警閾值可調(diào): | 支持高低溫閾值調(diào)節(jié) |
溫度數(shù)據(jù)存儲: | 支持SD或TF卡接口 | 溫度數(shù)據(jù)導(dǎo)出: | 支持(需內(nèi)置SD或TF卡) |
聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)集中管理: | 選配 | 報警信號輸出: | 支持 |
密碼保護功能: | 支持 | 恢復(fù)出廠值: | 支持 |
安 裝 環(huán) 境: | 議室內(nèi)使用,有助于提高測溫精度和準確性 | ||
主 機 顯 示: | 高亮度LED 多功能顯示,防塵度高,待機時間加長 |
查看全部
SH-1018遠距離測溫門采用紅外遠距離探測器進行紅外人體測溫,聲音報警提示體溫正常或異常,有效防止規(guī)模性傳染疾病,具有超強抗干擾能力,被廣泛應(yīng)用于各大醫(yī)院,學(xué)校,地鐵,機場等重要場所。