SH-900G智能身高體重體脂秤除身高、體重、BMI體質(zhì)指數(shù)外,還可以測量體脂肪量、體水分量、體肌肉量、基礎(chǔ)代謝、蛋白質(zhì)、細(xì)胞外液、細(xì)胞內(nèi)液、提骨骼量等十余項健康指標(biāo),可為醫(yī)護(hù)人員、健身教練等提供參考依據(jù),并及時給予健康干預(yù)和健身指導(dǎo)方案。
參數(shù) | SH-900G身高體重體脂秤 |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.5cm或0.1cm(可調(diào)) |
稱重范圍 | 5-500kg,分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
微信互聯(lián) | 掃碼測量結(jié)果直接發(fā)送到手機(jī)微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
打印模塊 | 微型熱敏打印機(jī),打印紙尺寸57*50mm |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 560*340*2350 /長寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:40.5KG, 加包裝:45.5KG |
查看全部
SH-900G智能身高體重體脂秤儀不僅可以測量,還自帶廣告屏,可進(jìn)行品牌廣告宣傳,廣泛適用于醫(yī)院、體檢中心、社區(qū)、健身房、美容會所、酒店大廳、大型商場、步行街等場所。