SH-900G投幣身高體重脂肪一體機秤可自由設(shè)置投幣個數(shù),并支持多國語言,除身高、體重、BMI體質(zhì)指數(shù)外,還可以測量體脂肪量、體水分量、體肌肉量、基礎(chǔ)代謝、蛋白質(zhì)、體骨骼量等十余項健康指標,可為醫(yī)護人員、健身教練等提供參考依據(jù),并及時給予健康干預(yù)和健身指導(dǎo)方案。
參數(shù) | SH-900G投幣身高體重脂肪一體機 |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 50-210cm;測量精度:±0.5cm |
稱重范圍 | 5-500KG;測量精度:±0.1kg |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
微信互聯(lián) | 掃碼測量結(jié)果直接發(fā)送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 560*340*2350 /長寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:40.5KG, 加包裝:45.5KG |
查看全部