SH-V19高端智能超聲波身高體重脂肪一體機(jī)外觀大氣、造型美觀,功能齊全,全流程自助測(cè)量,測(cè)量效率高,1分鐘可以搞定身高、體重、BMI、體脂肪量、體水分量等10余項(xiàng)健康指標(biāo),是醫(yī)院、體檢中心、健身房、美容機(jī)構(gòu)、銀行、高檔會(huì)所等單位的不二之選;并且該設(shè)備還可以免費(fèi)對(duì)接區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng),不斷推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)療的建設(shè)步伐。
參數(shù) | SH-V19 |
屏幕尺寸 | 19寸高清液晶觸摸大屏 |
測(cè)高范圍 | 20~210cm;測(cè)量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調(diào)) |
稱重范圍 | 2.0~500kg;測(cè)量精度:±0.1kg; 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
打印模塊 | 微型熱敏打印機(jī),打印紙尺寸57*50mm |
智能識(shí)別 | 支持人臉識(shí)別、身份證、醫(yī)??ǖ壬矸葑R(shí)別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 高精密超聲波傳感器 |
脂肪測(cè)量方式 | 人體生物電極4電極 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長(zhǎng)寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:40.5KG, 加包裝:45.5KG |
選配功能 | 體溫、血壓、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識(shí)別 |
查看全部
SH-V19是上禾科技最新研發(fā)的一款高端智能大屏身高體重脂肪一體機(jī),廣泛適用于學(xué)校、醫(yī)院、部隊(duì)、體檢中心、美容健身會(huì)所、社區(qū)體檢、藥店、商場(chǎng)、步行街等場(chǎng)所。