測量身高、體重、BMI,采用7英寸高清LED全面屏、紅色字體顯示清晰,待機(jī)采用超大數(shù)碼顯示日期、時(shí)間、溫度,顯示測量結(jié)果,并判斷體型偏胖、正常、偏瘦;采用毫米波探頭,其獨(dú)特的環(huán)境溫度自補(bǔ)償功能使儀器免受環(huán)境影響,提高測量精度,降低測量誤差,滑輪與可折疊設(shè)計(jì)使儀器攜帶、轉(zhuǎn)場方便,全自動(dòng)測量與語音智能播報(bào)功能相結(jié)合,適合體檢量大的醫(yī)院、學(xué)校、體檢中心、社區(qū)服務(wù)中心等場所使用。
參數(shù) | SH-600 智能身高體重秤 |
數(shù)據(jù)通信 | 標(biāo)配RS232接口,選配:藍(lán)牙(4.0或2.0)接口; |
*系統(tǒng)兼容 | 醫(yī)院電腦、手機(jī)端APP、幼兒園晨檢系統(tǒng)、會(huì)員管理系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)等; |
*系統(tǒng)設(shè)置 | 顯示屏和觸摸按鍵一體化設(shè)計(jì),操作便捷; |
體重測量方式 | 高精度度、高靈敏、高性能精密平衡梁電阻應(yīng)變式壓力傳感器稱重; |
*身高測量方式 | 采用高精度毫米波傳感器 |
身高測量范圍 | 20-205cm,鑒定精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào); |
*體重測量范圍 | 2.0-500KG,鑒定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào); |
*BMI體型測量 | 正常范圍19-25,自動(dòng)計(jì)算BMI體質(zhì)指數(shù),BMI標(biāo)準(zhǔn)包括:WHO標(biāo)準(zhǔn)、亞洲標(biāo)準(zhǔn)、中國標(biāo)準(zhǔn)、兒童標(biāo)準(zhǔn)需求自行調(diào)整,根據(jù)BMI數(shù)值,判斷身體胖瘦狀態(tài)(瘦,偏瘦,正常,偏胖,胖,5種體型判斷); |
*LED顯示 | 采用7英寸高清LED全面屏、紅色字體顯示清晰,待機(jī)采用超大數(shù)碼顯示日期、時(shí)間、溫度,顯示測量結(jié)果,并判斷體型偏胖、正常、偏瘦; |
自動(dòng)語音播報(bào) | 全程語音播報(bào)指導(dǎo)測量,清晰語音報(bào)出測量數(shù)值并且客戶可以根據(jù)使用情況設(shè)置提示語音; |
外形設(shè)計(jì) | 測量、顯示、折疊、打?。ㄟx配)一體化,造型美觀大氣,符合人體工程學(xué); |
支付模式 | 適當(dāng)?shù)挠矌?,自己可設(shè)置1元2元等,也可選微信/支付寶掃碼支付測量(此功能選配) |
打印系統(tǒng) | 采用高速熱敏易裝打印機(jī),自動(dòng)打印體檢報(bào)告,換紙方便,打印身高體重BMI,理想體重和體重正常范圍等,(此功能選配)例如:某某疾病預(yù)防控制中心某某社區(qū) |
測量速度 | 快速精準(zhǔn)測量600次/小時(shí); |
*折疊便攜 |
可折疊方式,機(jī)器采用金屬折疊扣可上鎖,配有腳輪,便于用戶移動(dòng)和搬運(yùn) 折疊后高度:122CM左右; |
電源電壓 | 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); |
消耗功率 | 待機(jī)6W,工作時(shí)平均10W; |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃至+40℃ 濕度:20%-85%PH; |
設(shè)備規(guī)格 | 外形尺寸:480x370x2300/長x寬x高(單位mm),重量 凈重:16kg毛重:20kg |
推薦使用 |
醫(yī)院、疾控中心、學(xué)校、藥房、商場/超市、公安系統(tǒng)、健身房等部門單位 可選配、可定制,支持連鎖機(jī)構(gòu)、健康一體機(jī)配套方案等; |
查看全部
SH-600智能身高體重秤性價(jià)比較高,廣泛適用于各大醫(yī)院、學(xué)校、體檢中心、診所、藥店、健身會(huì)所、美容會(huì)所、商場等。